ETF ที่ลงทุน | AIQ |
รายละเอียด ETF Global X Artificial Intelligence & Technology ETF ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อต่อยอดในการดำเนินการด้านต่างๆ ของธุรกิจ |
ต่อปี | รวม | |
3 เดือน | N/A | +13.7% |
6 เดือน | N/A | +9.24% |
1 ปี | +36.18% | +36.18% |
3 ปี | +24.31% | +92.12% |
5 ปี | +15.31% | +103.87% |
Palantir Technologies Inc. | 3.62% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 3.26% |
Meta Platforms, Inc. | 3.23% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3.22% |
Broadcom Inc. | 3.22% |
Apple Inc. | 3.21% |
NVIDIA Corporation | 3.21% |
Alphabet Inc. | 3.17% |
Cisco Systems, Inc. | 3.14% |
Oracle Corporation | 3.1% |
ลองดูคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้