| ETF ที่ลงทุน | AIQ |
| รายละเอียด ETF Global X Artificial Intelligence & Technology ETF ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อต่อยอดในการดำเนินการด้านต่างๆ ของธุรกิจ | |
| ต่อปี | รวม | |
| 3 เดือน | N/A | -8.24% |
| 6 เดือน | N/A | -5.42% |
| 1 ปี | +28.54% | +28.54% |
| 3 ปี | +24.03% | +90.78% |
| 5 ปี | +10.67% | +66% |
| SK hynix Inc. | 4.14% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 4% |
| Netflix, Inc. | 3.89% |
| Cisco Systems, Inc. | 3.74% |
| Apple Inc. | 3.49% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 3.47% |
| Broadcom Inc. | 3.22% |
| NVIDIA Corporation | 3.15% |
| Micron Technology, Inc. | 3.13% |
| Palantir Technologies Inc. | 3% |
ลองดูคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้