| ETF ที่ลงทุน | AIQ |
| รายละเอียด ETF Global X Artificial Intelligence & Technology ETF ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อต่อยอดในการดำเนินการด้านต่างๆ ของธุรกิจ | |
| ต่อปี | รวม | |
| 3 เดือน | N/A | +30.85% |
| 6 เดือน | N/A | +20.26% |
| 1 ปี | +42.34% | +42.34% |
| 3 ปี | +30.47% | +122.12% |
| 5 ปี | +15.25% | +103.31% |
| SK hynix Inc. | 7.97% |
| Micron Technology, Inc. | 6.44% |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 5.29% |
| Intel Corporation | 4.86% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 4.85% |
| Cisco Systems, Inc. | 3.9% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 3.36% |
| Apple Inc. | 2.94% |
| Broadcom Inc. | 2.81% |
| Alphabet Inc. | 2.71% |
ลองดูคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้