| ETF ที่ลงทุน | AIQ |
| รายละเอียด ETF Global X Artificial Intelligence & Technology ETF ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อต่อยอดในการดำเนินการด้านต่างๆ ของธุรกิจ | |
| ต่อปี | รวม | |
| 3 เดือน | N/A | -3.27% |
| 6 เดือน | N/A | +24.84% |
| 1 ปี | +40.34% | +40.34% |
| 3 ปี | +32.02% | +130.12% |
| 5 ปี | +15.44% | +105.06% |
| Palantir Technologies Inc. | 3.9% |
| Microsoft Corporation | 3.59% |
| Oracle Corporation | 3.36% |
| Netflix, Inc. | 3.32% |
| Space Exploration Technologies Corp. | 3.25% |
| Amazon.com, Inc. | 3.11% |
| Tesla, Inc. | 3.05% |
| Alphabet Inc. | 3.04% |
| NVIDIA Corporation | 2.84% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 2.81% |
ลองดูคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้