ETF ที่ลงทุน | EBIZ |
รายละเอียด ETF Global X E-commerce ETF ลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง |
ต่อปี | รวม | |
3 เดือน | N/A | +10.25% |
6 เดือน | N/A | +6.47% |
1 ปี | +43.19% | +43.19% |
3 ปี | +19.11% | +68.99% |
5 ปี | +4.1% | +22.27% |
Shopify Inc. | 5.01% |
Williams-Sonoma, Inc. | 4.7% |
eBay Inc. | 4.65% |
CoStar Group, Inc. | 4.33% |
Etsy, Inc. | 4.22% |
Expedia Group, Inc. | 4.2% |
PDD Holdings Inc. | 4.19% |
Allegro.eu S.A. | 4.13% |
RB Global, Inc. | 4.08% |
Alibaba Group Holding Limited | 3.97% |
ลองดูคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้