| ETF ที่ลงทุน | EBIZ |
| รายละเอียด ETF Global X E-commerce ETF ลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง | |
| ต่อปี | รวม | |
| 3 เดือน | N/A | +6.48% |
| 6 เดือน | N/A | -12.94% |
| 1 ปี | -6.83% | -6.83% |
| 3 ปี | +15.77% | +55.16% |
| 5 ปี | -3.2% | -15.01% |
| eBay Inc. | 5.63% |
| Williams-Sonoma, Inc. | 5.27% |
| Etsy, Inc. | 5.11% |
| Amazon.com, Inc. | 4.88% |
| RB Global, Inc. | 4.87% |
| Allegro.eu S.A. | 4.61% |
| NetEase, Inc. | 4.45% |
| Expedia Group, Inc. | 4.35% |
| JD.com, Inc. | 4.21% |
| Booking Holdings Inc. | 4.2% |
ลองดูคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้