| ETF ที่ลงทุน | EBIZ |
| รายละเอียด ETF Global X E-commerce ETF ลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง | |
| ต่อปี | รวม | |
| 3 เดือน | N/A | +9.35% |
| 6 เดือน | N/A | +6.05% |
| 1 ปี | -9.58% | -9.58% |
| 3 ปี | +18.92% | +68.18% |
| 5 ปี | -0.74% | -3.67% |
| Expedia Group, Inc. | 4.86% |
| Shopify Inc. | 4.78% |
| Booking Holdings Inc. | 4.49% |
| CoStar Group, Inc. | 4.42% |
| Domino's Pizza, Inc. | 4.32% |
| Sea Limited | 4.25% |
| GoDaddy Inc. | 4.2% |
| MercadoLibre, Inc. | 4.16% |
| Trip.com Group Limited | 4.12% |
| Carvana Co. | 4.12% |
ลองดูคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้