| ETF ที่ลงทุน | EBIZ |
| รายละเอียด ETF Global X E-commerce ETF ลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง | |
| ต่อปี | รวม | |
| 3 เดือน | N/A | -17.62% |
| 6 เดือน | N/A | -23.47% |
| 1 ปี | -5.76% | -5.76% |
| 3 ปี | +14.39% | +49.67% |
| 5 ปี | -4.52% | -20.63% |
| JD.com, Inc. | 4.98% |
| eBay Inc. | 4.82% |
| PDD Holdings Inc. | 4.79% |
| Domino's Pizza, Inc. | 4.42% |
| RB Global, Inc. | 4.41% |
| Williams-Sonoma, Inc. | 4.39% |
| Amazon.com, Inc. | 4.36% |
| NetEase, Inc. | 4.07% |
| Booking Holdings Inc. | 4.05% |
| Expedia Group, Inc. | 4.01% |
ลองดูคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้