| ETF ที่ลงทุน | FLJP |
| รายละเอียด ETF Franklin FTSE Japan ETF ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นโดยอ้างอิงจากดัชนี FTSE Japan RIC Capped Index ด้วยกลไกจำกัดน้ำหนัก (Capping) เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายความเสี่ยงลงทุนในหุ้นชั้นนำของญี่ปุ่นกว่า 500 หุ้น | |
| ต่อปี | รวม | |
| 3 เดือน | N/A | +5.02% |
| 6 เดือน | N/A | +9.34% |
| 1 ปี | +29.58% | +29.58% |
| 3 ปี | +16.71% | +58.98% |
| 5 ปี | +7.12% | +41.06% |
| Toyota Motor Corporation | 4.04% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3.34% |
| Hitachi, Ltd. | 2.32% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2.16% |
| Sony Group Corporation | 2.15% |
| Mitsubishi Corporation | 2.1% |
| Tokyo Electron Limited | 1.94% |
| Mitsui & Co., Ltd. | 1.86% |
| Advantest Corporation | 1.79% |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 1.74% |
ลองดูคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้