| ETF ที่ลงทุน | FLJP |
| รายละเอียด ETF Franklin FTSE Japan ETF ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นโดยอ้างอิงจากดัชนี FTSE Japan RIC Capped Index ด้วยกลไกจำกัดน้ำหนัก (Capping) เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายความเสี่ยงลงทุนในหุ้นชั้นนำของญี่ปุ่นกว่า 500 หุ้น | |
| ต่อปี | รวม | |
| 3 เดือน | N/A | +2.72% |
| 6 เดือน | N/A | +3.19% |
| 1 ปี | +25.39% | +25.39% |
| 3 ปี | +20.23% | +73.79% |
| 5 ปี | +9.95% | +60.72% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3.8% |
| Toyota Motor Corporation | 3.26% |
| Advantest Corporation | 2.47% |
| Tokyo Electron Limited | 2.41% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2.38% |
| Hitachi, Ltd. | 2.31% |
| Sony Group Corporation | 2.24% |
| Recruit Holdings Co., Ltd. | 2.23% |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 1.91% |
| SoftBank Group Corp. | 1.89% |
ลองดูคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้