| ETF ที่ลงทุน | FLJP |
| รายละเอียด ETF Franklin FTSE Japan ETF ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นโดยอ้างอิงจากดัชนี FTSE Japan RIC Capped Index ด้วยกลไกจำกัดน้ำหนัก (Capping) เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายความเสี่ยงลงทุนในหุ้นชั้นนำของญี่ปุ่นกว่า 500 หุ้น | |
| ต่อปี | รวม | |
| 3 เดือน | N/A | +9.38% |
| 6 เดือน | N/A | +15.08% |
| 1 ปี | +30.54% | +30.54% |
| 3 ปี | +18.33% | +65.7% |
| 5 ปี | +9.42% | +56.87% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3.6% |
| Tokyo Electron Limited | 3.52% |
| Toyota Motor Corporation | 2.92% |
| SoftBank Group Corp. | 2.37% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2.37% |
| Advantest Corporation | 2.32% |
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | 1.97% |
| Sony Group Corporation | 1.96% |
| Hitachi, Ltd. | 1.96% |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 1.88% |
ลองดูคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้