| ETF ที่ลงทุน | SKYY |
| รายละเอียด ETF First Trust Cloud Computing ETF ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคลาวด์คอมพิวเตอร์ ครอบคลุมธุรกิจ Software as a Service (SaaS) Platform as a Service (PaaS) และ Infrastructure as a Service (IaaS) ที่รายได้หลักมาจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ | |
| ต่อปี | รวม | |
| 3 เดือน | N/A | +20.59% |
| 6 เดือน | N/A | +5.55% |
| 1 ปี | +11.66% | +11.66% |
| 3 ปี | +21.1% | +77.59% |
| 5 ปี | +5.06% | +28.01% |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 5.28% |
| Dell Technologies Inc. | 4.34% |
| Nutanix, Inc. | 4.04% |
| Arista Networks, Inc. | 3.77% |
| Everpure, Inc. | 3.63% |
| International Business Machines Corporation | 3.6% |
| Alphabet Inc. | 3.5% |
| Amazon.com, Inc. | 3.48% |
| Hewlett Packard Enterprise Company | 3.09% |
| Cisco Systems, Inc. | 2.97% |
ลองดูคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้