| ETF ที่ลงทุน | EWH |
| รายละเอียด ETF iShares MSCI Hong Kong ETF ลงทุนในหุ้นฮ่องกง H-share ตามดัชนี MSCI Hong Kong 25/50 ซึ่งใช้วิธีการคำนวณแบบ Free-float Adjusted Market Capitalization ที่มีหุ้นกลางถึงใหญ่ของตลาดฮ่องกง ซึ่งคิดเป็น 85% ของมูลค่าตลาดทั้งหมด | |
| ต่อปี | รวม | |
| 3 เดือน | N/A | +8.66% |
| 6 เดือน | N/A | +10.59% |
| 1 ปี | +39.05% | +39.05% |
| 3 ปี | +8.77% | +28.69% |
| 5 ปี | +0.97% | +4.95% |
| AIA Group Limited | 24.37% |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 14.76% |
| CK Hutchison Holdings Limited | 5.16% |
| Sun Hung Kai Properties Limited | 4.48% |
| BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 4.42% |
| Techtronic Industries Company Limited | 4.03% |
| CLP Holdings Limited | 3.97% |
| Link Real Estate Investment Trust | 3.21% |
| WH Group Limited | 2.96% |
| Power Assets Holdings Limited | 2.9% |
ลองดูคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้