| ETF ที่ลงทุน | EWH |
| รายละเอียด ETF iShares MSCI Hong Kong ETF ลงทุนในหุ้นฮ่องกง H-share ตามดัชนี MSCI Hong Kong 25/50 ซึ่งใช้วิธีการคำนวณแบบ Free-float Adjusted Market Capitalization ที่มีหุ้นกลางถึงใหญ่ของตลาดฮ่องกง ซึ่งคิดเป็น 85% ของมูลค่าตลาดทั้งหมด | |
| ต่อปี | รวม | |
| 3 เดือน | N/A | +5.9% |
| 6 เดือน | N/A | +10.67% |
| 1 ปี | +37.28% | +37.28% |
| 3 ปี | +8.88% | +29.08% |
| 5 ปี | +0.89% | +4.56% |
| AIA Group Limited | 24.24% |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 14.75% |
| CK Hutchison Holdings Limited | 5.22% |
| BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 4.64% |
| Sun Hung Kai Properties Limited | 4.51% |
| CLP Holdings Limited | 4.02% |
| Techtronic Industries Company Limited | 3.91% |
| Link Real Estate Investment Trust | 3.21% |
| WH Group Limited | 2.96% |
| CK Asset Holdings Limited | 2.93% |
ลองดูคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้