ETF ที่ลงทุน | EWH |
รายละเอียด ETF iShares MSCI Hong Kong ETF ลงทุนในหุ้นฮ่องกง H-share ตามดัชนี MSCI Hong Kong 25/50 ซึ่งใช้วิธีการคำนวณแบบ Free-float Adjusted Market Capitalization ที่มีหุ้นกลางถึงใหญ่ของตลาดฮ่องกง ซึ่งคิดเป็น 85% ของมูลค่าตลาดทั้งหมด |
ต่อปี | รวม | |
3 เดือน | N/A | +15.71% |
6 เดือน | N/A | +29.94% |
1 ปี | +43.19% | +43.19% |
3 ปี | +3.84% | +11.98% |
5 ปี | +2.4% | +12.59% |
AIA Group Limited | 22.23% |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 16.54% |
CK Hutchison Holdings Limited | 4.47% |
BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 4.45% |
Sun Hung Kai Properties Limited | 4.41% |
Techtronic Industries Company Limited | 4.09% |
Link Real Estate Investment Trust | 3.79% |
CLP Holdings Limited | 3.56% |
Galaxy Entertainment Group Limited | 3.03% |
Hang Seng Bank Limited | 2.9% |
ลองดูคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้