| ETF ที่ลงทุน | EWH |
| รายละเอียด ETF iShares MSCI Hong Kong ETF ลงทุนในหุ้นฮ่องกง H-share ตามดัชนี MSCI Hong Kong 25/50 ซึ่งใช้วิธีการคำนวณแบบ Free-float Adjusted Market Capitalization ที่มีหุ้นกลางถึงใหญ่ของตลาดฮ่องกง ซึ่งคิดเป็น 85% ของมูลค่าตลาดทั้งหมด | |
| ต่อปี | รวม | |
| 3 เดือน | N/A | -0.12% |
| 6 เดือน | N/A | -2.34% |
| 1 ปี | +12.12% | +12.12% |
| 3 ปี | +14.28% | +49.23% |
| 5 ปี | +1.58% | +8.13% |
| AIA Group Limited | 19.89% |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 15.67% |
| CK Hutchison Holdings Limited | 5.96% |
| Techtronic Industries Company Limited | 5.47% |
| BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 4.94% |
| CLP Holdings Limited | 4.41% |
| Sun Hung Kai Properties Limited | 4.23% |
| Link Real Estate Investment Trust | 3.54% |
| CK Asset Holdings Limited | 3.01% |
| The Hong Kong and China Gas Company Limited | 2.98% |
ลองดูคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้