| ETF ที่ลงทุน | EWH |
| รายละเอียด ETF iShares MSCI Hong Kong ETF ลงทุนในหุ้นฮ่องกง H-share ตามดัชนี MSCI Hong Kong 25/50 ซึ่งใช้วิธีการคำนวณแบบ Free-float Adjusted Market Capitalization ที่มีหุ้นกลางถึงใหญ่ของตลาดฮ่องกง ซึ่งคิดเป็น 85% ของมูลค่าตลาดทั้งหมด | |
| ต่อปี | รวม | |
| 3 เดือน | N/A | -8.17% |
| 6 เดือน | N/A | -2.75% |
| 1 ปี | +9.16% | +9.16% |
| 3 ปี | +7.44% | +24.04% |
| 5 ปี | -1.04% | -5.11% |
| AIA Group Limited | 21.18% |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 15.09% |
| CK Hutchison Holdings Limited | 6.26% |
| Techtronic Industries Company Limited | 5.61% |
| BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 4.6% |
| CLP Holdings Limited | 4.54% |
| Sun Hung Kai Properties Limited | 4.21% |
| Link Real Estate Investment Trust | 3.65% |
| CK Asset Holdings Limited | 3.14% |
| Power Assets Holdings Limited | 3.09% |
ลองดูคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้