ETF ที่ลงทุน | EPI |
รายละเอียด ETF WisdomTree India Earnings Fund ลงทุนในหุ้นที่มีความสามารถในการทำกำไร จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นอินเดีย และนักลงทุนต่างชาติสามารถซื้อขายได้ |
ต่อปี | รวม | |
3 เดือน | N/A | -2.98% |
6 เดือน | N/A | +5.27% |
1 ปี | -7.79% | -7.79% |
3 ปี | +10.89% | +36.36% |
5 ปี | +16.13% | +111.24% |
Reliance Industries Limited | 7.28% |
HDFC Bank Limited | 6.51% |
ICICI Bank Limited | 5.9% |
Infosys Limited | 3.82% |
Mahindra & Mahindra Limited | 2.97% |
Oil and Natural Gas Corporation Limited | 2.65% |
State Bank of India | 2.44% |
Coal India Limited | 2.44% |
NTPC Limited | 2.1% |
Power Grid Corporation of India Limited | 2.01% |
ลองดูคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้