| ETF ที่ลงทุน | EPI |
| รายละเอียด ETF WisdomTree India Earnings Fund ลงทุนในหุ้นที่มีความสามารถในการทำกำไร จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นอินเดีย และนักลงทุนต่างชาติสามารถซื้อขายได้ | |
| ต่อปี | รวม | |
| 3 เดือน | N/A | +1.48% |
| 6 เดือน | N/A | -5.1% |
| 1 ปี | -2.86% | -2.86% |
| 3 ปี | +6.49% | +20.77% |
| 5 ปี | +5.8% | +32.55% |
| Reliance Industries Limited | 6.66% |
| ICICI Bank Limited | 5.53% |
| HDFC Bank Limited | 4.54% |
| State Bank of India | 3.03% |
| Infosys Limited | 2.83% |
| Hindalco Industries Limited | 2.57% |
| Oil and Natural Gas Corporation Limited | 2.54% |
| Coal India Limited | 2.48% |
| NTPC Limited | 2.06% |
| Power Grid Corporation of India Limited | 1.89% |
ลองดูคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้