| ETF ที่ลงทุน | EPI |
| รายละเอียด ETF WisdomTree India Earnings Fund ลงทุนในหุ้นที่มีความสามารถในการทำกำไร จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นอินเดีย และนักลงทุนต่างชาติสามารถซื้อขายได้ | |
| ต่อปี | รวม | |
| 3 เดือน | N/A | +5.25% |
| 6 เดือน | N/A | -8.33% |
| 1 ปี | -9.55% | -9.55% |
| 3 ปี | +7.33% | +23.66% |
| 5 ปี | +6.43% | +36.55% |
| Reliance Industries Limited | 6.74% |
| ICICI Bank Limited | 5.46% |
| HDFC Bank Limited | 5.06% |
| State Bank of India | 3.09% |
| Coal India Limited | 2.72% |
| Oil and Natural Gas Corporation Limited | 2.6% |
| Infosys Limited | 2.49% |
| Hindalco Industries Limited | 2.34% |
| NTPC Limited | 2.21% |
| Power Grid Corporation of India Limited | 2.04% |
ลองดูคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้