| ETF ที่ลงทุน | EPI |
| รายละเอียด ETF WisdomTree India Earnings Fund ลงทุนในหุ้นที่มีความสามารถในการทำกำไร จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นอินเดีย และนักลงทุนต่างชาติสามารถซื้อขายได้ | |
| ต่อปี | รวม | |
| 3 เดือน | N/A | -11.86% |
| 6 เดือน | N/A | -7.69% |
| 1 ปี | -6.66% | -6.66% |
| 3 ปี | +9.12% | +29.93% |
| 5 ปี | +6.98% | +40.12% |
| Reliance Industries Limited | 7.31% |
| ICICI Bank Limited | 5.14% |
| HDFC Bank Limited | 5.06% |
| Infosys Limited | 3.42% |
| Oil and Natural Gas Corporation Limited | 3.27% |
| State Bank of India | 3.16% |
| Coal India Limited | 2.93% |
| NTPC Limited | 2.42% |
| Hindalco Industries Limited | 2.27% |
| Power Grid Corporation of India Limited | 2.18% |
ลองดูคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้